Thông tin tài liệu
Title: | Nghiển cứu bộ chỉ tiêu KPI mạng 4G và ứng dụng trong đánh giá chất lượng mạng 4G tại mobifone |
Authors: | PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban Qúach, Thanh Tâm |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Nội dung luận văn được trình bày 04 chương: Chương 1: Tổng quan mạng 4G LTE. Chương 2: Tiêu chuẩn thế giới về các chỉ tiêu chất lượng mạng 4G (3GPP). Chương 3: Phương pháp tính toán chỉ tiêu chất lượng mạng 4G Chương 4: Ứng dụng phương pháp tính toán KPI để đánh giá chất lượng mạng 4G Mobifone |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2585 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
ABSTRACTS VIEWS
42
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)