Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban | vi |
dc.contributor.author | Qúach, Thanh Tâm | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T07:11:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T07:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2585 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn được trình bày 04 chương: Chương 1: Tổng quan mạng 4G LTE. Chương 2: Tiêu chuẩn thế giới về các chỉ tiêu chất lượng mạng 4G (3GPP). Chương 3: Phương pháp tính toán chỉ tiêu chất lượng mạng 4G Chương 4: Ứng dụng phương pháp tính toán KPI để đánh giá chất lượng mạng 4G Mobifone | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | KPI | vi |
dc.subject | 4G | vi |
dc.subject | mobifone | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.title | Nghiển cứu bộ chỉ tiêu KPI mạng 4G và ứng dụng trong đánh giá chất lượng mạng 4G tại mobifone | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)