Thông tin tài liệu
Title: | Phát hiện vận động bất thường (ngã) sử dụng cảm biến đeo |
Authors: | PGS.TS. Phạm, Văn Cường PGS.TS. Vũ, Văn Thỏa Nguyễn, Tuấn Linh |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Nội dung luận án được xây dựng thành 3 chương như sau: Chương 1. Giới thiệu tổng quan bài toán phát hiện VĐBT. Trình bày các nghiên cứu có liên quan đến phát hiện VĐBT, tập trung vào phát hiện ngã. Giới thiệu các phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán phát hiện VĐBT, tập dữ liệu sử dụng và độ đo đánh giá. Chương 2. Đề xuất phương pháp trích chọn đặc trưng thủ công kết hợp dữ liệu của các cảm biến quán tính ở cấp độ đặc trưng cho bài toán phát hiện ngã [CT4]. Đề xuất giải pháp giúp giải quyết thách thức của việc thiếu dữ liệu huấn luyện đối với bài toán phát hiện VĐBT bằng phương pháp sử dụng hàm nhân phi tuyến hồi quy [CT3]. Tiến hành thử nghiệm và đánh giá kết quả của các phương pháp đề xuất. Chương 3. Đề xuất kết hợp mạng CNN và mạng LSTM phát hiện VĐBT [CT2]. Đề xuất một mô hình kết hợp dữ liệu khung xương và dữ liệu quán tính ở cấp đặc trưng sử dụng các mạng nhân chập theo thời gian (deep temporal convolutional networks) để nhận dạng các hoạt động phức tạp và VĐBT ở con người [CT1]. Tiến hành thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của các phương pháp đề xuất |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3730 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật máy tính |
ABSTRACTS VIEWS
55
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)