Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Digital Twin trong quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà |
Tác giả: | TS. Cao, Minh Thắng Đinh, Thị Hương Thảo |
Năm xuất bản : | 2023 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông |
Tóm tắt : | Nội dung của đồ án được trình bày theo cấu trúc sau: - “Chương 1: Tổng quan về Digital Twin và ứng dụng trong quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà”: Trình bày một bức tranh tổng quan về Digital Twin, về hạ tầng kỹ thuật quản lý đô thị ở quy mô tòa nhà và các ứng dụng trong quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Từ đó, nội dung của chương đi sâu phân tích các thế mạnh của công nghệ này, đánh giá các tiềm năng ứng dụng của nó trong việc hỗ trợ quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà, cũng như xác định rõ các vấn đề cần nghiên cứu. - “Chương 2: Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà ứng dụng công nghệ Digital Twin”: Chương này vận dụng các kiến thức đã học về công nghệ phần mềm để trình bày các bước phân tích, thiết kế mô hình quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Từ đó, phát triển hệ thống dựa trên vào kết quả của các bước phân tích, thiết kế. - “Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá kết quả”: Thử nghiệm mô hình tại một địa điểm, cụ thể là tầng 3 nhà A1, HVCNBCVT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3566 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
XEM MÔ TẢ
33
XEM & TẢI
4
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)