Thông tin tài liệu
Title: | Nghiên cứu chỉ số QoS/QoE để đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone tại VNPT Hải Dương |
Authors: | PGS.TS. Đặng Thế Ngọc Trần, Văn Tuấn |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
Abstract: | Nội dung luận văn được trình bày gồm 03 chương: Chương 1 : Tổng quang mạng di động 4G; Chương 2 : Phương pháp tính toán chỉ số QoS/QoE mạng di động; Chương 3 : Đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone Hải Dương. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3037 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
ABSTRACTS VIEWS
45
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)