Thông tin tài liệu
Nhan đề : | XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT NHỎ |
Tác giả: | Ths. Nguyễn Quang Biên Nguyễn, Công Lý |
Năm xuất bản : | 2025 |
Nhà xuất bản : | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | + Chương 1: Tổng quan về điều hướng pin năng lượng mặt trời liệu + Chương 2: Thiết kế hệ thống IOT cho giám sát và điều khiển pin năng lượng mặt trời + Chương 3: Xây dựng, kết quả và đánh giá hệ thống |
Mô tả: | Đề tài đang tập trung vào việc triển khai hệ thống IoT để giám sát và điều khiển pin năng lượng mặt trời công suất nhỏ mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong quản lý và vận hành. Hệ thống IoT cho phép giám sát từ xa các thông số quan trọng như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, và hiệu suất pin, giúp phát hiện kịp thời các bất thường và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Đồng thời, chức năng điều khiển thông minh hỗ trợ điều chỉnh tải và lưu trữ năng lượng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng linh hoạt. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống này cũng đối mặt với các thách thức như chi phí thiết bị ban đầu, tính bảo mật của dữ liệu và độ tin cậy của kết nối mạng trong môi trường thực tế. Để thành công, cần chú trọng thiết kế hệ thống với giao thức truyền thông tối ưu, khả năng mở rộng và tích hợp các công nghệ bảo mật hiện đại. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4669 |
Trong bộ sưu tập: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
XEM MÔ TẢ
9
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)