Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phan, Thị Hà | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T08:22:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T08:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3663 | - |
dc.description.abstract | Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về bài toán Chương 2: Thực nghiệm bài toán nhận diện khuôn mặt Chương 3: Xây dựng ứng dụng điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Bài toán điểm danh | vi |
dc.subject | Mô hình học sâu ứng dụng | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Đề án | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ĐIỂM DANH TẠI DOANH NGHIỆP | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)