Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hoàng, Văn Thành | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Quang | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T06:59:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T06:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3650 | - |
dc.description.abstract | Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vấn đề Chương 2: Mạng Rơ-ron tích chập cho bài toán nhận dạng bệnh về da Chương 3: Phương pháp đề xuất, thực nghiệm kết quả và xây dựng ứng dụng | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Chuẩn đoán bệnh về da | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Đề án | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VỀ DA | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)