Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Phí Công Huy | vi |
dc.contributor.author | Kim, Thanh Dung | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T04:21:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T04:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3588 | - |
dc.description.abstract | Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương này giới thiệu các công nghệ nền tảng và các lý thuyết liên quan Chương 2: Tổng quan về đề tài. Chương này miêu tả bài toán và các chức năng của phần mềm. Chương 3: Phân tích và thiết kế phần mềm hỗ trợ phòng khám nha khoa. Chương này sẽ đưa ra phương pháp xây dựng phần mềm, biểu đồ usecase, biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của phần mềm. Chương 4: Giao diện website và ứng dụng di động cho phòng khám nha khoa. Chương này sẽ xây dựng các tính năng của phần mềm. | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Nha khoa | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu và phát triển phần mềm hỗ trợ phòng khám nha khoa | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)