Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thị Tuyết Mai | vi |
dc.contributor.author | Trương, Ngọc Thúy | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T02:17:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T02:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3542 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đề tài này được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài. Chương 2: Nghiên cứu về ứng dụng Happy Child theo dõi sức khỏe tâm thần trẻ em dành cho cha mẹ. Chương 3: Áp dụng phương pháp Atomic Design vào việc thiết kế giao diện ứng dụng Happy Child theo dõi sức khỏe tâm thần trẻ em dành cho cha mẹ | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiện cứu | vi |
dc.subject | Atomic design | vi |
dc.subject | Happy child | vi |
dc.subject | Trẻ em | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp atomic design và áp dụng vào thiết kế giao diện ứng dụng happy child theo dõi sức khỏe tâm thần trẻ em dành cho cha mẹ | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)