Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S. Nguyễn, Thị Kim Ngân | vi |
dc.contributor.author | Đinh, Hương Giang | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T09:24:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T09:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3529 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và khái niệm chung Chương 2: Ứng dụng một số phương pháp gamification vào thiết kế ứng dụng bản đồ du lịch văn hóa Hà Nội “Hanoi Local” Chương 3: Thiết kế ứng dụng bản đồ du lịch văn hóa Hà Nội “Hanoi Local” | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Gamification | vi |
dc.subject | bản đồ du lịch | vi |
dc.subject | Hà Nội | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu về Gamification trong thiết kế và áp dụng vào thiết kế ứng dụng bản đồ du lịch văn hóa Hà Nội | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)