Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Hà, Thị Huệ | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Thu Quỳnh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T02:03:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T02:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3515 | - |
dc.description.abstract | đồ án được kết cấu thành 3 chương, cụ thể: Chương I: Tổng quan về hấp dẫn thị giác và Google DoodleChương II: Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến sự hấp dẫn thị giác trong thiết kế Google Doodle Chương III: Ứng dụng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn thị giác vào thiết kế bộ Google Doodle về một số làng nghề truyền thống Hà Nội | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Tác động | vi |
dc.subject | Google Doodle | vi |
dc.subject | Là nghề truyền thống | vi |
dc.subject | Hà Nội | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hấp dẫn thị giác và ứng dụng vào thiết kế bộ Google Doodle về một số làng nghề truyền thống Hà Nội | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)