Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Hà, Thị Huệ | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Anh Quang | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T01:41:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T01:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3512 | - |
dc.description.abstract | Được chia ra làm 3 phần chính với 3 chương CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU VỀ TÂM LÝ HỌC MÀU SẮC VÀ TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG TÂM LÍ HỌC MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỂ THIẾT KẾ BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG CHO GRAB FOOD CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG CHO GRAB FOOD | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Tâm lý học | vi |
dc.subject | Màu sắc | vi |
dc.subject | Thiết kế | vi |
dc.subject | Ấn phẩm | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu tâm lí học màu sắc và ứng dụng thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông về ẩm thực đặc sản Hà Nội cho App GrabFood | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)