Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Bài giảng Lưu trữ và phân tích dữ liệu |
Tác giả: | Nguyễn, Minh Tuấn Lê, Hải Châu |
Năm xuất bản : | 2022 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Bài giảng được tổ chức thành 06 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1. Tổng quan về lưu trữ và phân tích dữ liệu: Giới thiệu tổng quan về sự tiến hóa của hệ thống lưu trữ dữ liệu và một số công nghệ lưu trữ dữ liệu hiện nay, đồng thời trình bày các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu. Chương 2. Cấu trúc dữ liệu hướng đối tượng: Trình bày về một số giải pháp cấu trúc lưu trữ dữ liệu và đánh giá các cấu trúc khả thi. Chương 3. Khai phá và xử lý dữ liệu thô: Giới thiệu các thách thức về xử lý dữ liệu và các vấn đề về chất lượng dữ liệu. Chương 4. Kiến trúc cơ sở dữ liệu lớn: Giới thiệu khái niệm và kiến trúc khung tính toán, kiến trúc kho dữ liệu, kiến trúc hồ dữ liệu và các hệ thống xử lý dữ liệu. Chương 5. Phân tích dữ liệu truyền thống: Giới thiệu các nội dung liên quan đến kỹ thuật thu thập dữ liệu cũng các phương pháp phân tích dữ liệu truyền thống. Chương 6. Phân tích dữ liệu thông minh: Trình bày tổng quan về mục tiêu phân tích dữ liệu thông minh, khái niệm và các vấn đề trích xuất dữ liệu, ngôn ngữ và phương pháp trích xuất, cũng như các phương pháp biến đổi dữ liệu và các phương pháp phân tích học máy cùng việc trực quan hóa và báo cáo phân tích dữ liệu. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3393 |
Trong bộ sưu tập: | BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG |
XEM MÔ TẢ
623
XEM & TẢI
34
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)