Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Hoàng Minh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Danh Nam | vi |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T02:49:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T02:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3167 | - |
dc.description.abstract | Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Trình bày định nghĩa về khai phá dữ liệu. Chương 2: Giới thiệu hai kỹ thuật phân lớp được sử dụng phổ biến. Chương 3: Trình bày bài toán dự báo thuê bao rời mạng của mạng thông tin di động | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.subject | Thuê bao | vi |
dc.subject | MobiFone | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Ứng dụng khai phá dữ liệu dự đoán thuê bao mạng MobiFone có nguy cơ rời mạng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)