Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Vũ Văn San | vi |
dc.contributor.author | Đỗ, Trung Giáp | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T03:53:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T03:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3078 | - |
dc.description | Nội dung luận văn được trình bày trong 03 chương như sau: Chương 1: tình hình triển khai dịch vụ thông tin di động trên băng tần 800/850/900MHZ tại Việt Nam Chương 2: TÌNH HÌNH QUY HOẠCH BĂNG TẦN 800/850/900mhz TRÊN THẾ GIỚI Chương 3: nghiên cứu thực tế và đề xuất quy hoạch lại băng tần 800/850/900MHz cho imt tại Việt Nam | vi |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn thực hiện bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Mobile Backhaul và mạng truyền tải MAN-E. Chương 2: Hiện trạng cấu trúc mạng Mobile Backhaul và mạng truyền tải MAN-E của VNPT Hưng Yên. Chương 3: Phương án triển khai cấu trúc mạng truyền tải MAN-E cho Mobile Backhaul của VNPT Hưng Yên. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Băng tần | vi |
dc.subject | 800/850/900MHz | vi |
dc.subject | thông tin | vi |
dc.subject | di động | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu quy hoạch lại băng tần 800/850/900MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)