Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Phạm Quang Dũng | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thịnh | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T03:55:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T03:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2966 | - |
dc.description.abstract | Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Quy hoạch ràng buộc Chương 2: Thư viện Choco 3.2 Chương 3: Ứng dụng CHOCO vào việc giải bài toán xếp thời khóa biểu chương trình đào tạo đặc biệt của trường ĐHBKHN | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Tối ưu | vi |
dc.subject | choco | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.title | Sử dụng Quy hoạch ràng buộc và bộ công cụ CHOCO vào việc giải các bài toán tối ưu tổ hợp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)