Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Duy Phương | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Khiêm | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T02:46:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T02:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2961 | - |
dc.description.abstract | Luận văn kết cấu gồm 3 phần: chương 1. Giới thiệu về bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan; Chương 2. Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý cấp phát thẻ bào hiểm y tế dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu ba lớp; chương 3. Cài đặt hệ thống và chạy thử nghiệm | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Cơ sở dữ liệu | vi |
dc.subject | BHYT | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.title | Mô hình cơ sở dữ liệu ba tầng trong quản lý cấp phát thẻ bảo hiểm y tế tại tỉnh Yên Bái | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)