Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hương Anh | vi |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Hương | vi |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T16:32:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T16:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2390 | - |
dc.description.abstract | - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Tiến Nhàn - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đƣa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán bán hàng - Kinh doanh - Khóa luận | vi |
dc.subject | Kinh doanh - Kết quả | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Nhàn | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Marketing |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)