Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Thị Việt Đức | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Nhàn | vi |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T07:51:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-14T07:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2170 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh | vi |
dc.description.abstract | Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể gồm: - Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề chung về dữ liệu thay thế và hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Dữ liệu thay thế - Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Luận văn | vi |
dc.subject | Ngân hàng - Chấm điểm, xếp hạng tín dụng | vi |
dc.title | Sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)