Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Trần Đình Quế | vi |
dc.contributor.author | Vi, Quyết Thắng | vi |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T04:22:30Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T04:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1940 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.subject | Kỹ thuật phân lớp | vi |
dc.subject | Thuê bao di động Vinaphone | vi |
dc.subject | Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)