Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hoàng Xuân Dậu | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Trần Lê Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T03:06:40Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T03:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1917 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.subject | Log | vi |
dc.title | Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý và phân tích Log | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)