Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Minh | - |
dc.contributor.author | Nghd.: GS.TS Vũ Đức Thi | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T08:32:20Z | - |
dc.date.available | 2014-10-23T08:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1421 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Phân cụm dữ liệu | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Đánh giá | vi |
dc.subject | Điểm | vi |
dc.subject | Học sinh | vi |
dc.title | Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong phân tích, đánh giá kết quả điểm của học sinh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)