Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-25T08:58:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-25T08:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1311 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Hàm nhiều biến số | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Giải tích hàm nhiều biến số (Giải tích 2) | vi |
dc.type | Learning Object | vi |
Trong bộ sưu tập: | Khoa cơ bản |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)