Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tăng, Thế Trường | - |
dc.contributor.author | Nghd.: TS Phạm Việt Hà | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-08T07:42:24Z | - |
dc.date.available | 2013-04-08T07:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/766 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Tham số | vi |
dc.subject | Tối ưu mạng | vi |
dc.subject | Kỹ thuật điện tử | vi |
dc.subject | VINAPHONE | vi |
dc.title | Một số tham số chính trong tối ưu mạng vô tuyến 3G và đánh giá triển khai tại VINAPHONE | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)