Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Trọng Phong | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-29T03:19:18Z | - |
dc.date.available | 2012-05-29T03:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/463 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Phân tích tương quan | vi |
dc.subject | Phân tích hồi quy | vi |
dc.title | Nguyên lý thống kê kinh tế | vi |
dc.type | Presentation | vi |
Appears in Collections: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)