Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN VĂN HẬU | vi |
dc.contributor.author | NGUYỄN THỊ CHINH LAM | vi |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T02:28:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T02:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4480 | - |
dc.description.abstract | Kết cấu của bài giảng gồm 6 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính; Chương 2 - Lập chứng từ kế toán; Chương 3 - Ghi sổ kế toán chi tiết; Chương 4 - Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung; Chương 5 - Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Chứng từ ghi sổ; Chương 6 - Lập báo cáo tài chính | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Ghi sổ kế toán | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | BÀI GIẢNG GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)