Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Duy Khánh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hiền | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T09:00:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T09:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4392 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Toàn Phát Việt Nam. Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Toàn Phát Việt Nam. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán bán hàng | vi |
dc.subject | Xác định kết quả kinh doanh | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Toàn Phát Việt Nam | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)