Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Ngọc Minh | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Khả Huyên | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T08:55:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T08:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4178 | - |
dc.description.abstract | Gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan đề tài, Chương 2. Cơ sở lý thuyết; Chương 3. Phần cứng và phần mềm sử dụng; Chương 4. Chương trình nhận diện đối tượng, Chương 5. Thực nghiệm và két quả | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | vi |
dc.subject | Raspberry pi camera | vi |
dc.title | Xe tự hành sử dụng Raspberry pi camera | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)