Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lê Thị Ánh | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Ngọc Diệu | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T03:06:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T03:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4151 | - |
dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Trần Thanh Tuấn Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Trần Thanh Tuấn | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Trần Thanh Tuấn. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)