Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Văn Quang | vi |
dc.contributor.author | Giáp, Thị Hân | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T07:56:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T07:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3944 | - |
dc.description.abstract | Đồ án được kết cấu thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông và hệ thống tính cước trong mạng viễn thông 4G. Chương 2: Nghiên cứu hệ thống tính cước vOCS của Viettel đã triển khai cho HVCNBCVT Chương 3: Đóng gói và nâng cấp ứng dụng của hệ thống vOCS trong lab viễn thông Chương 4: Xây dựng tài liệu vận hành khai thác vOCS và quản lý bằng tool | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Điện tử viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống vOCS | vi |
dc.subject | Chuyển đổi mô hình | vi |
dc.title | Tổng quan hệ thống tính cước thời gian thực OCS và xây dựng tài liệu vận hành hệ thống OCS Lab Viettel 4G HVCNBCVT trên tool | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)