Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Viết Đảm | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Tiên Dũng | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T08:29:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T08:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3906 | - |
dc.description.abstract | Đồ án gồm 2 chương: Chuowng1: Tổng qua về kurbenetes. Chương 2: Mô phỏng hệ thống. Chương 3: | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Điện tử viễn thông | vi |
dc.subject | Kubernetes Cluster | vi |
dc.subject | Mô phỏng hệ thống | vi |
dc.title | Giám sát hệ thống trên Kubernetes Cluster | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)