Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Thị Việt Đức | vi |
dc.contributor.author | Cao, Thị Trà My | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T03:20:56Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T03:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3813 | - |
dc.description.abstract | Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát. - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi |
dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO PHÁT | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)