Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Văn Hậu | vi |
dc.contributor.author | Mai, Thị Hồng Nhung | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T03:04:14Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T03:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3809 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Tâm Hưng Thành. Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Tâm Hưng Thành. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.title | KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂM HƯNG THÀNH | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | KL - Ngành Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)