Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam | vi |
dc.contributor.author | Đinh, Quang Duy | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T08:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T08:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3787 | - |
dc.description.abstract | Kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu GNA. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu GNA | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu GNA | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | KL - Ngành Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)