Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Trương, Minh Đức | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Nam Trường | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T09:22:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T09:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3674 | - |
dc.description.abstract | Nội dung đồ án tốt nghiệp được cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Xây dựng mô hình nhà thông minh Chương 4: Xây dựng chương trình điều khiển Chương 5: Thử nghiệm và đánh giá | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống bơm | vi |
dc.subject | Iot | vi |
dc.subject | Trong nhà | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Hệ thống bơm tưới tiêu Iot trong nhà vườn | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)