Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Phạm, Văn Cường | vi |
dc.contributor.author | Mai, Tuấn Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T08:52:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T08:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3665 | - |
dc.description.abstract | đồ án trình bày trong các chương sau, bao gồm: Chương 1 - Tổng quan: Trong chương này, đồ án tập trung trình bày các khái niệm về cờ vua, luật cờ vua, trình bày các nghiên cứu liên quan, đồng thời giới thiệu về kiến trúc và các thuật toán cần thiết để xây dựng các mạng học sâu. Chương 2 - Mô hình học sâu cho bài toán đánh giá nước đi trong cờ vua: Trong chương này, đồ án trình bày các bước thu thập dữ liệu, học sâu không giám sát, học sâu có giám sát, áp dụng vào hàm đánh giá phục vụ cho hàm tìm kiếm nước đi phù hợp Chương 3 - Thực nghiệm và đánh giá: Trong chương này, đồ án trình bày về sự đánh giá các giai đoạn huấn luyện và kết quả thu được từ huấn luyện cờ vua | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Game | vi |
dc.subject | Cờ vua | vi |
dc.subject | Đồm án | vi |
dc.title | Phát triển game cờ vua tự động bằng phương pháp học sâu | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)