Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn ,Thị Chinh Lam | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hậu | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Vũ Hà Thanh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Việt Lê | vi |
dc.contributor.author | Lê, Thị Ánh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T03:50:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T03:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3471 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình gồm 8 chương hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán, sau đó trình bày hệ thống phương pháp kế toán sử dụng để theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và cuối cùng là nội dung tổ chức công tác kế toán. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nguyên lý kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Nguyên lý kế toán | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)