Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Vũ Hà Thanh | vi |
dc.contributor.author | Lê, Thị Ánh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T03:06:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T03:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3466 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng gồm 6 chương, nội dung các chương được trình bày gồm hai phần nội dung chính: đặc điểm, nguyên tắc trong các hoạt động xuất nhập khẩu có ảnh hưởng đến hoạt động kế toán; và trình tự, nội dung kế toán các hoạt động xuất nhập khẩu, sau mỗi chương đều có phần ví dụ minh họa và câu hỏi ôn tập. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán xuất nhập khẩu | vi |
dc.subject | Xuất nhập khẩu | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Kế toán xuất nhập khẩu | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Trong bộ sưu tập: | Khoa Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)