Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | vi |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T03:47:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T03:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3379 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Bài giảng Quản trị rủi ro | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)