Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh, Anh Tuấn | - |
dc.contributor.other | Nghd.1: GS.TSKH Đỗ Trung Tá | - |
dc.contributor.other | Nghd.2: TSKH Nguyễn Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-26T07:09:43Z | - |
dc.date.available | 2012-03-26T07:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/317 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Tổng hợp tiếng nói từ Văn bản | vi |
dc.subject | Phân tích ngữ âm | vi |
dc.subject | Tiếng Việt VTALK | vi |
dc.title | Nghiên cứu các đặc trưng để phân tích và tổng hợp tín hiệu âm tần | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Thông tin vô tuyến, phát thanh và vô tuyến truyền hình |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)