Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Ngọc Phương | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Chinh Lam | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T07:55:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T07:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2653 | - |
dc.description.abstract | Bài tập thuế và Kế toán thuế được xây dựng dựa trên hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích, các bài tập có lời giải và bài tự thực hành trải đều cho các nội dung của các loại thuế. Điều này sẽ giúp cho người học củng cố được phần kiến thức lý thuyết, thông qua các bài tập giải mẫu để tự tìm hiểu, nghiên cứu với các bài tập cùng loại. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thuế | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Thuế và Kế toán thuế | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Trong bộ sưu tập: | Khoa Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)