Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Sơn | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T03:27:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T03:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2639 | - |
dc.description.abstract | Nội dung giáo trình này thì liên quan đến thiết kế đồ hoạ, thiết kế tương tác, các nguyên lý cơ bản trong thiết kế, và quy trình cơ bản để sản xuất sản phẩm đồ hoạ. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thiết kế đồ họa | vi |
dc.subject | Thiết kế tương tác | vi |
dc.subject | Đa phương tiện | vi |
dc.title | Thiết kế đồ họa cơ bản | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)