Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Xuân Phong | vi |
dc.contributor.author | Lê, Thị Bích Ngọc | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T11:42:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T11:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2614 | - |
dc.description.abstract | Trong lần hiệu chỉnh này, nhóm tác giả đã bám sát đề cương học phần “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, kế thừa nội dung cơ bản của giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2010 và bài giảng “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2016 của GS.TS Bùi Xuân phong. Cùng với tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu phù hợp với tình hình mới. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.title | Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)