Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.GVC. Vũ, Quang Kết | vi |
dc.contributor.author | Triệu, Bích Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T18:04:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-13T18:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2442 | - |
dc.description.abstract | Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán bán hàng - Kinh doanh - Khóa luận | vi |
dc.subject | Kinh doanh - Kết quả | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Hai Thành | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Hai Thành | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)