Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2018-12-29T09:41:54Z | - |
dc.date.available | 2018-12-29T09:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1824 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.title | Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu | vi |
dc.type | Software | vi |
Trong bộ sưu tập: | MARKETING |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)