Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Đình Quế | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-18T10:18:23Z | - |
dc.date.available | 2014-08-18T10:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1263 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Thiết kế | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.subject | Công nghệ phần mềm | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | vi |
dc.type | Book | vi |
Trong bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)